



丈量身高、体沉、BMI,,,,,,,,选取7英寸高清LED全面屏、红色字体显示清澈,,,,,,,,待机选取超大数码显示日期、功夫、温度,,,,,,,,显示丈量了局,,,,,,,,并判断体型偏胖、正常、偏瘦;;;;;;;;选取毫米波探头,,,,,,,,其怪异的环境温度自赔偿职能使仪器免受环境影响,,,,,,,,提高丈量精度,,,,,,,,降低丈量误差,,,,,,,,滑轮与可折叠设计使仪器携带、转场方便,,,,,,,,全自动丈量与语音智能播报职能相结合,,,,,,,,适合体检量大的医院、学堂、体检中心、社区服务中心等场所使用。。。。。。

| 参数 | SH-600 智能身高体沉秤 |
| 数据通讯 | 标配RS232接口,,,,,,,,选配:蓝牙(4.0或2.0)接口;;;;;;;; |
| *系统兼容 | 医院电脑、手机端APP、幼儿园晨检系统、会员治理系统、健全治理系统等;;;;;;;; |
| *系统设置 | 显示屏和触摸按键一体化设计,,,,,,,,操作便捷;;;;;;;; |
| 体沉丈量方式 | 高精度度、高活络、高机能精密平衡梁电阻应变式压力传感器称沉;;;;;;;; |
| *身高丈量方式 | 选取高精度毫米波传感器 |
| 身高丈量领域 | 20-205cm,,,,,,,,鉴定精度:±0.5cm 分度值:0.5cm或0.1cm可调;;;;;;;; |
| *体沉丈量领域 | 2.0-500KG,,,,,,,,鉴定精度:±0.1kg 分度值:0.1kg或0.01kg可调;;;;;;;; |
| *BMI体型丈量 | 正常领域19-25,,,,,,,,自动推算BMI体质指数,,,,,,,,BMI尺度蕴含:WHO尺度、亚洲尺度、中国尺度、儿童尺度需要自行调整,,,,,,,,凭据BMI数值,,,,,,,,判断身段胖瘦状态(瘦,,,,,,,,偏瘦,,,,,,,,正常,,,,,,,,偏胖,,,,,,,,胖,,,,,,,,5种体型判断);;;;;;;; |
| *LED显示 | 选取7英寸高清LED全面屏、红色字体显示清澈,,,,,,,,待机选取超大数码显示日期、功夫、温度,,,,,,,,显示丈量了局,,,,,,,,并判断体型偏胖、正常、偏瘦;;;;;;;; |
| 自动语音播报 | 全程语音播报领导丈量,,,,,,,,清澈语音报出丈量数值并且客户能够凭据使用情况设置提醒语音;;;;;;;; |
| 表形设计 | 丈量、显示、折叠、打。。。。。。ㄑ∨洌┮惶寤,,,,,,,,造型美观大气,,,,,,,,切合人体工程学;;;;;;;; |
| 支付模式 | 适当的硬币,,,,,,,,自己可设置1元2元等,,,,,,,,也可选微信/支付宝扫码支付丈量(此职能选配) |
| 打印系统 | 选取高速热敏易装打印机,,,,,,,,自动打印体检汇报,,,,,,,,换纸方便,,,,,,,,打印身高体沉BMI,梦想体沉和体沉正常领域等,,,,,,,,(此职能选配)例如:某某疾病预防节造中心某某社区 |
| 丈量速度 | 急剧精准丈量600次/幼时;;;;;;;; |
| *折叠便携 |
可折叠方式,,,,,,,,机械选取金属折叠扣可上锁,,,,,,,,配有脚轮,,,,,,,,便于用户移动和搬运 折叠后高度:122CM左右;;;;;;;; |
| 电源电压 | 选取AC100V-240V/12V直流电源,,,,,,,,输入宽电压适合电压不不变地域;;;;;;;; |
| 亏损功率 | 待机6W,工作时均匀10W;;;;;;;; |
| 工作环境 | 温度-10℃至+40℃ 湿度:20%-85%PH;;;;;;;; |
| 设备规格 | 表形尺寸:480x370x2300/长x宽x高(单元mm),,,,,,,,沉量 净沉:16kg毛沉:20kg |
| 推荐使用 |
医院、疾控中心、学堂、药房、商场/超视注公安系统、健身房等部门单元 可选配、可定造,,,,,,,,支持连锁机构、健全一体机配套规划等;;;;;;;; |
查看全数
SH-600智能身高体沉秤性价比力高,,,,,,,,宽泛合用于各大医院、学堂、体检中心、诊所、药店、健身会所、美容会所、商场等。。。。。。
